La aspiradora vertical Enova 600w está pensada para la limpieza diaria del hogar, permitiendo aspirar pisos y superficies de forma rápida y práctica. Su formato vertical facilita el uso y almacenamiento, ideal para tareas cotidianas. Cuenta con garantía oficial de fábrica y envíos Envío a todo el país.
o Potencia de 600w para limpieza diaria
o Formato vertical práctico y fácil de usar
o Ideal para limpieza rápida del hogar
o Diseño compacto para guardado sencillo
o Uso directo sin instalación
o Pensada para superficies comunes
Ficha técnica
Marca: Enova
Tipo: Aspiradora vertical
Potencia: 600W
Voltaje: 220V
Contenido de la caja
o Aspiradora vertical Enova
o Accesorios básicos
o Manual de usuario
Garantía y envíos
o Garantía oficial de fábrica
o Envíos Envío a todo el país
Preguntas frecuentes
¿Sirve para limpieza diaria?
Sí, está pensada para uso cotidiano.
¿Es fácil de usar?
Sí, su formato vertical simplifica el manejo.
¿Se puede guardar fácilmente?
Sí, ocupa poco espacio.
¿Tiene buena potencia?
Cuenta con 600w para tareas domésticas.
¿Sirve para pisos y superficies comunes?
Sí, está diseñada para ese uso.
¿Requiere instalación?
No, solo conexión eléctrica.
¿Es pesada?
No, su diseño apunta a uso práctico..
¿Por qué comprar en SoldiStore?
| 1 cuota de $108.073,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $108.073,00 |
| 1 cuota de $108.073,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $108.073,00 |
| 2 cuotas de $65.416,58 | Total $130.833,17 | |
| 3 cuotas de $44.605,33 | Total $133.815,99 | |
| 6 cuotas de $23.801,27 | Total $142.807,66 | |
| 9 cuotas de $17.228,03 | Total $155.052,33 | |
| 12 cuotas de $13.994,55 | Total $167.934,63 | |
| 24 cuotas de $9.545,99 | Total $229.103,95 |
| 3 cuotas de $45.167,31 | Total $135.501,93 | |
| 6 cuotas de $24.923,43 | Total $149.540,61 |
| 3 cuotas de $47.390,01 | Total $142.170,03 | |
| 6 cuotas de $26.625,58 | Total $159.753,51 | |
| 9 cuotas de $20.272,09 | Total $182.448,84 | |
| 12 cuotas de $16.835,97 | Total $202.031,67 |
| 18 cuotas de $10.859,53 | Total $195.471,64 |
