Licuadora Kanji 2 en 1 con jarra de 1,5 litros y potencia de 600W, pensada para la preparación de alimentos y bebidas en el uso doméstico. Permite licuar y procesar de forma simple en la cocina del hogar. Producto nuevo con garantía oficial de fábrica y envíos a todo el país.
o Licuadora 2 en 1 para uso doméstico
o Jarra con capacidad de 1,5 litros
o Potencia de 600W
o Uso en preparación de bebidas y alimentos
o Color azul
Ficha técnica
Marca: Kanji
Modelo: --
Tipo: Licuadora
Funciones: 2 en 1
Capacidad: 1,5 L
Potencia: 600 W
Color: Azul
Contenido de la caja
Licuadora Kanji
Jarra
Accesorios incluidos según fabricante
Manual del usuario
Preguntas frecuentes
¿Es una licuadora 2 en 1?
Sí, cuenta con función 2 en 1.
¿Cuál es la capacidad de la jarra?
La jarra tiene una capacidad de 1,5 litros.
¿Qué potencia tiene?
Tiene una potencia de 600W.
¿Es para uso doméstico?
Sí, está pensada para el hogar.
¿Tiene garantía?
Sí, cuenta con garantía oficial de fábrica.
¿Cómo se envía?
Envío a todo el país.
¿Tiene devolución?
Sí, según nuestras políticas de compra.
Atención personalizada por WhatsApp y garantía oficial en todos nuestros productos.
Trabajamos con productos seleccionados y brindamos atención postventa.
Seguinos para conocer más ofertas y novedades..
¿Por qué comprar en SoldiStore?
| 1 cuota de $41.865,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.865,78 |
| 1 cuota de $41.865,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.865,78 |
| 2 cuotas de $25.341,35 | Total $50.682,71 | |
| 3 cuotas de $17.279,40 | Total $51.838,21 | |
| 6 cuotas de $9.220,24 | Total $55.321,44 | |
| 9 cuotas de $6.673,87 | Total $60.064,83 | |
| 12 cuotas de $5.421,27 | Total $65.055,24 | |
| 24 cuotas de $3.697,96 | Total $88.751,27 |
| 3 cuotas de $17.497,10 | Total $52.491,31 | |
| 6 cuotas de $9.654,94 | Total $57.929,68 |
| 3 cuotas de $18.358,14 | Total $55.074,43 | |
| 6 cuotas de $10.314,33 | Total $61.886,00 | |
| 9 cuotas de $7.853,09 | Total $70.677,81 | |
| 12 cuotas de $6.521,99 | Total $78.263,89 |
| 18 cuotas de $4.206,81 | Total $75.722,64 |
